Beschreibung
Maßstab 1:50.000 - wetterfestes und reißfestes Papier - zusätzliche kostenfreie Online-Angebote: gpx-Tracks der Themenrouten, Radfernwege und Tourenvorschläge zum Download mit UTM-Koordinatengitter zur Entfernungsmessung und Standortbestimmung mit GPS-Geräten
| EAN: | 9783969901281 |
| Farbverschnitt: | Generell werden die Bücher ohne Farbverschnitt geliefert, auch wenn die Abbildungen einen Farbverschnitt zeigen. |
| Auflage: | 7. Auflage, 23007 |
| Erscheinungsjahr: | 28.12.2022 |
| Produktform: | Karte |
| Titel der Reihe: | Radwanderkarte 1:50.000## |
| Redaktion: | BVA BikeMedia GmbH & Kreis Lippe |
| Edition: | REV |
| Auflage/Ausgabe: | 7. Auflage |
| Maßstab: | 50000 |
| Keyword: | Bad Lippspringe; Bad Salzuflen; Bielefeld; Detmold; Herford; Kreis Lippe; Radwanderkarte; fahrrad; fahrradfahren; fahrradkarte; fahrradrouten; fahrradtouren; radeln; radfahren; radkarte; radrouten; radtouren |
| Fachschema: | Nordrhein-Westfalen / Landkarte, Atlas~Ostwestfalen-Lippe~Deutschland / Landkarte, Atlas |
| Fachkategorie: | Landkarten und Atlanten, Radfahren: Allgemein und Touring |
| Region: | Deutschland |
| Text Sprache: | ger |
| Verlag: | BVA Bielefelder Verlag, BVA BikeMedia GmbH |
| Länge: | 202 mm |
| Breite: | 125 mm |
| Höhe: | 15 mm |
| Gewicht: | 71 gr |
| Genre: | Reise |
| Herkunftsland: | DEUTSCHLAND (DE) |




