Beschreibung
Jede/-r weiß es: Mathematische Grundlagen gut verständlich einzuführen, ist entscheidend für den Erfolg des Unterrichts. Dafür bietet Ihnen dieses Buch konkrete didaktische Ansätze an, mit deren Hilfe Sie ausgewählte mathematische Grundlagen verständlich und schüler/-innenfreundlich einführen können. Jedes Thema steht für sich und lässt sich unabhängig von den anderen Themen behandeln. Die vorgestellten Unterrichtskonzepte stammen alle aus der Unterrichtspraxis - sie sind mehrfach erprobt, im Detail ausgearbeitet und von den Schüler/-innen gut aufgenommen worden. Gehören Sie zu einer der Lehrkräfte, an die sich die Schüler/-innen gern erinnern, weil sie bei Ihnen "endlich etwas verstanden haben"!
| EAN: | 9783589169443 |
| Farbverschnitt: | Generell werden die Bücher ohne Farbverschnitt geliefert, auch wenn die Abbildungen einen Farbverschnitt zeigen. |
| Erscheinungsjahr: | 12.02.2024 |
| Titel der Reihe: | Scriptor Praxis## |
| Autoren: | Benkeser, Matthias & Dragmann, Diana |
| Redaktion: | Furdek, Attila |
| Seitenzahl/Blattzahl: | 200 |
| Keyword: | Scriptor Praxis;Mathematische Grundlagen verständlich einführen - Band 2;Pädagogik |
| Fachschema: | Bayern~Niederbayern~Oberbayern~Bildungspolitik~Politik / Bildung~Mathematik / Didaktik, Methodik~Niedersachsen~Nordrhein-Westfalen~Pädagogik / Schule~Rheinland-Pfalz~Saarland~Didaktik~Unterricht / Didaktik |
| Fachkategorie: | Bildungsstrategien und -politik~Weiterführende Schulen~Didaktische Kompetenz und Lehrmethoden |
| Länge: | 207 mm |
| Breite: | 146 mm |


