Beschreibung
Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.klett.de.
| EAN: | 9783127443110 |
| Farbverschnitt: | Generell werden die Bücher ohne Farbverschnitt geliefert, auch wenn die Abbildungen einen Farbverschnitt zeigen. |
| Erscheinungsjahr: | 02.09.2019 |
| Produktform: | Kartoniert |
| Titel der Reihe: | Schnittpunkt Mathematik - Differenzierende Ausgabe für Baden-Württemberg ab 2015## |
| Seitenzahl/Blattzahl: | 186 |
| Keyword: | Schulbücher; Hauptschule; Werkrealschule; Gemeinschaftsschule; Realschule |
| Fachschema: | Mathematik / Schulbuch |
| Bildungsmedien Fächer: | Mathematik, Algebra, Geometrie |
| Region: | Baden-Württemberg |
| Bildungszweck: | für die Sekundarstufe I~Für die Hauptschule~Für die Realschule |
| Altersempfehlung / Lesealter: | 23 |
| Genaues Alter: | HAS |
| Fachkategorie: | Unterricht und Didaktik: Mathematik |
| Thema: | Verstehen |
| Schulform: | HAS ORS RES SEK ÜBE, Hauptschule, Orientierungsstufe bzw. Klasse 5/6 an Grundschulen in Berlin und Brandenburg, Realschule, Sekundarschule (alle kombinierten Haupt- und Realschularten), Schulformübergreifend |
| Bundesländer: | BW, Baden-Württemberg |
| Text Sprache: | ger |
| Verlag: | Klett Ernst /Schulbuch, Klett |
| Länge: | 264 mm |
| Breite: | 197 mm |
| Höhe: | 15 mm |
| Gewicht: | 552 gr |
| Genre: | Schule und Lernen |
| Herkunftsland: | DEUTSCHLAND (DE) |



