Beschreibung
Neben der übersichtlichen Gestaltung verfügt die Straßenkarte "Philippinen 1:900.000" über zahlreiche Zusatzinformationen wie z.B. Straßenbeschaffenheit, Sehenswürdigkeiten, Campingplätze und diverse Innenstadtpläne. Mit dem umfangreichen Ortsregister gelingt zudem eine rasche Orientierung. Touristische Informationen, Fähren, Ortsregister, doppelseitig; freytag & berndt Autokarten sind für viele Länder und Regionen weltweit erhältlich. Sprachen: Ungarisch, Französisch, Englisch, Tschechisch, Niederländisch, Deutsch, Polnisch, Slowakisch, Spanisch, Italienisch
| EAN: | 9783707914146 |
| Farbverschnitt: | Generell werden die Bücher ohne Farbverschnitt geliefert, auch wenn die Abbildungen einen Farbverschnitt zeigen. |
| Auflage: | Neuauflage, 18000 |
| Erscheinungsjahr: | 15.02.2018 |
| Produktform: | Karte |
| Titel der Reihe: | freytag & berndt Auto + Freizeitkarten#183# |
| Auflage/Ausgabe: | Neuauflage |
| Maßstab: | 900000 |
| Keyword: | Autokarte; Freizeitkarte; Karte; Länderkarte; Philippines; Road map; Straßenkarte |
| Fachschema: | Philippinen |
| Fachkategorie: | Straßenkarten und -atlanten~Landkarten, Landkarten (fachspezifisch) |
| Region: | Philippinen |
| Verlag: | Freytag + Berndt, FREYTAG-BERNDT und ARTARIA KG |
| Länge: | 246 mm |
| Breite: | 128 mm |
| Höhe: | 17 mm |
| Gewicht: | 131 gr |
| Genre: | Reise |

















