Beschreibung
Wander-, Rad- und Freizeitkarte Nationalpark Thayatal Informationen zur Wander- und Radkarte Nationalpark Thayatal - Maßstab 1:50.000 - Wander- und Weitwanderwege - Radwege und Mountainbiketouren - Touristische Informationen - GPS - Mit Infoguide - Wasserfest und reißfest - ca. 90 x 60 cm, doppelseitig Infoguide Wasserfest und reißfest Ressourcenschonend hergestellt Sprachen: Englisch, Deutsch, Tschechisch
| EAN: | 9783707919349 |
| Farbverschnitt: | Generell werden die Bücher ohne Farbverschnitt geliefert, auch wenn die Abbildungen einen Farbverschnitt zeigen. |
| Auflage: | 1. Auflage, 22000 |
| Erscheinungsjahr: | 2023 |
| Produktform: | Karte |
| Titel der Reihe: | freytag & berndt Wander-Rad-Freizeitkarten#073# |
| Redaktion: | Freytag-Berndt und Artaria KG |
| Edition: | NED |
| Auflage/Ausgabe: | 1. Auflage |
| Maßstab: | 50000 |
| Keyword: | wandern; Weitwanderweg; Radtouren; weitwandern; Waldviertel; Wanderwege; Manhartsberg; GPS; Radkarte; Weinviertel; Wanderkarte; Niederösterreich; Hiking map |
| Fachschema: | Niederösterreich~Österreich / Wandern (Führer, Karten)~Tschechien~Tschechische Republik~Tschechien / Landkarte, Atlas |
| Fachkategorie: | Walking, Wandern, Trekking~Radfahren: Allgemein und Touring~Bergsteigen und Klettern, Landkarten |
| Region: | Niederösterreich~Tschechien |
| Verlag: | Freytag + Berndt, FREYTAG-BERNDT und ARTARIA KG |
| Länge: | 218 mm |
| Breite: | 111 mm |
| Höhe: | 9 mm |
| Gewicht: | 113 gr |
| Genre: | Reise |





















