Beschreibung
Unternehmensübernahmen und Finanzierungsstrukturen
| EAN: | 9783800671380 |
| Farbverschnitt: | Generell werden die Bücher ohne Farbverschnitt geliefert, auch wenn die Abbildungen einen Farbverschnitt zeigen. |
| Auflage: | 2., vollständig überarbeitete Auflage, 24002 |
| Erscheinungsjahr: | 09.09.2024 |
| Produktform: | Leinen, Gebunden |
| Autoren: | Fahrholz, Bernd & Röver, Jan-Hendrik |
| Edition: | NED |
| Auflage/Ausgabe: | 2., vollständig überarbeitete Auflage |
| Seitenzahl/Blattzahl: | 722 |
| Abbildungen: | mit 91 Abbildungen |
| Keyword: | Akquisitionsfinanzierung; Asset Backed; Corporate Finance; Merger & Acquisitions; Private Equity; Projektfinanzierung; Unternehmensfinanzierung |
| Fachschema: | Bank / Investment Banking~Investment Banking~Finanzierung~Bank - Bankgeschäft ~Finanzwirtschaft~Recht~Stiftungsrecht~Treuhand - Treuhänder~Wirtschaftsgesetz~Wirtschaftsrecht~Betriebswirtschaft - Betriebswirtschaftslehre |
| Fachkategorie: | Bankwirtschaft~Bankwesen und Finanzen: Lehrbücher, Handbücher~Kapital und Treuhand, Stiftungen~Finanzrecht, allgemein~Betriebswirtschaftslehre, allgemein, Unternehmensfinanzierung |
| Verlag: | Vahlen Franz GmbH, Vahlen, Franz, GmbH, Verlag |
| Blätteranzahl: | 722 Blätter |
| Länge: | 245 mm |
| Breite: | 170 mm |
| Höhe: | 45 mm |
| Gewicht: | 1384 gr |
| Genre: | Sozialwissenschaften/Recht/Wirtschaft |





