Beschreibung
Mit Zeichnungen von Katrina van Grouw
| EAN: | 9783662558645 |
| Farbverschnitt: | Generell werden die Bücher ohne Farbverschnitt geliefert, auch wenn die Abbildungen einen Farbverschnitt zeigen. |
| Auflage: | 2. Auflage, 18002 |
| Erscheinungsjahr: | 10.12.2017 |
| Produktform: | Kartoniert |
| Inhalt/Anzahl: | 1 Kartoniert, 1 Software |
| Beilage: | Book + Digital |
| Autoren: | Birkhead, Tim |
| Übersetzung: | Niehaus-Osterloh, Monika |
| Auflage/Ausgabe: | 2. Auflage |
| Seitenzahl/Blattzahl: | 208 |
| Abbildungen: | 8 schwarz-weiße Abbildungen, Bibliographie |
| Themenüberschrift: | SCIENCE / Life Sciences / Biology |
| Keyword: | Magnetfeldorientierung;Ornithologie;Sinnesphysiologie;Ultraschallorientierung;Verhaltensforschung;Vogelbeobachtung;Vogelkunde;Vogelzug;Vögel |
| Fachschema: | Biologie / Allgemeines, Einführung, Lexikon~Verhalten / Theorie, Forschung~Zoologie~Biowissenschaften~Life Sciences~Populärwissenschaft~Neurowissenschaft |
| Fachkategorie: | Populärwissenschaftliche Werke~Die Natur: Sachbuch~Ethologie & Tierverhalten~Neurowissenschaften, Verhaltenstheorie (Behaviourism) |
| Imprint-Titels: | Springer Spektrum |
| Thema: | Verstehen |
| Text Sprache: | ger |
| Seitenanzahl: | XXII, 208 |
| Verlag: | Springer-Verlag GmbH |
| Länge: | 236 mm |
| Breite: | 156 mm |
| Höhe: | 15 mm |
| Gewicht: | 356 gr |
| Genre: | Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin |
| Herkunftsland: | NIEDERLANDE (NL) |



