Description
71 Geschichten, um die Welt besser zu verstehen
| EAN: | 9783406817038 |
| Farbverschnitt: | Generell werden die Bücher ohne Farbverschnitt geliefert, auch wenn die Abbildungen einen Farbverschnitt zeigen. |
| Erscheinungsjahr: | 14.03.2024 |
| Produktform: | Leinen, Gebunden |
| Titel der Reihe: | Beck Paperback#6559# |
| Autoren: | Smil, Vaclav |
| Übersetzung: | Siber, Karl Heinz |
| Seitenzahl/Blattzahl: | 349 |
| Abbildungen: | mit 25 Abbildungen und 56 Grafiken |
| Keyword: | Berechnungen; Bevölkerungsentwicklung; Energie; Ernährung; Geschichte; Krankheiten; Landwirtschaft; Sachbuch; Technik; Umwelt; Zahlenkünstler |
| Fachschema: | Politik / Ausland, Internationales (außer Europa, seit 1945) |
| Fachkategorie: | Gesellschaft und Kultur, allgemein, Populärwissenschaftliche Werke |
| Verlag: | C.H. Beck, Verlag C.H. Beck oHG |
| Blätteranzahl: | 349 Blätter |
| Länge: | 219 mm |
| Breite: | 144 mm |
| Höhe: | 30 mm |
| Gewicht: | 524 gr |
| Genre: | Sozialwissenschaften/Recht/Wirtschaft |

