Description
In diesem Band werden die meßtechnischen Prinzipien und Verfahren für die Prozeßgrößen wie Temperatur, Druck, Feuchte, Durchfluß, Wärmemenge und Schall, beschrieben und auf praktische Besonderheiten hingewiesen. Weiter erfolgt eine Gegenüberstellung von Steuerungs- und Regelungstechnik mit der Darlegung der wichtigsten Begriffe sowie eine Einordnung der notwendigen Geräte und Komponenten. Schwerpunkt dabei sind die in der Praxis gängigen Methoden. Neben der Vorstellung der verschiedenen Reglertypen mit ihren Eigenschaften wird das Zusammenspiel mit gängigen Strecken aus der SHK-Technik dargestellt. Der Inhalt dieses Bandes: - MSR-Grundlagen - Messen elektrischer und nichtelektrischer Größen - Regler und Regelstrecken - Stellgeräte - Thermostat- und Sicherheitsventile - Steuerungs- und regelungstechnische Lösungen
| EAN: | 9783834332622 |
| Farbverschnitt: | Generell werden die Bücher ohne Farbverschnitt geliefert, auch wenn die Abbildungen einen Farbverschnitt zeigen. |
| Auflage: | 3., aktualisierte Auflage, 12003 |
| Erscheinungsjahr: | 2012 |
| Produktform: | Leinen, Gebunden |
| Titel der Reihe: | Die neue Meisterprüfung## |
| Autoren: | Reinhold, Christian |
| Auflage/Ausgabe: | 3., aktualisierte Auflage |
| Seitenzahl/Blattzahl: | 320 |
| Abbildungen: | Zahlr. Abb. |
| Keyword: | Heizung; Meistgerausbildung SHK; Sanitärtechnik |
| Fachschema: | Klimatechnik - Klimatisierung~Belüftung~Lüftungstechnik - Lüftungsbau~Heizungstechnik - Heizungsbau~Bau / Bauberufe~Bauberuf |
| Fachkategorie: | Bauhandwerk~Elektronik, Nachrichtentechnik, Klimatechnik, Lichttechnik |
| Bildungszweck: | für die Berufsbildung~für die Hochschule |
| Imprint-Titels: | Sanitär - Heizung - Klima |
| Thema: | Verstehen |
| Text Sprache: | ger |
| Verlag: | Vogel Business Media, Vogel Communications Group GmbH & Co. KG |
| Länge: | 243 mm |
| Breite: | 166 mm |
| Höhe: | 25 mm |
| Gewicht: | 718 gr |
| Genre: | Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin |
| Herkunftsland: | DEUTSCHLAND (DE) |

