Description
Die schönsten Küsten- und Bergwanderungen. 53 Touren mit GPS-Tracks
| EAN: | 9783763346998 |
| Farbverschnitt: | Generell werden die Bücher ohne Farbverschnitt geliefert, auch wenn die Abbildungen einen Farbverschnitt zeigen. |
| Auflage: | 6., aktualisierte und erweiterte Auflage 2024, 24006 |
| Erscheinungsjahr: | 04.06.2024 |
| Produktform: | Kartoniert |
| Titel der Reihe: | Rother Wanderführer## |
| Autoren: | Halbartschlager, Franz & Ruß, Gerhard |
| Edition: | REV |
| Auflage/Ausgabe: | 6., aktualisierte und erweiterte Auflage 2024 |
| Seitenzahl/Blattzahl: | 232 |
| Abbildungen: | 53 Höhenprofile, 54 Wanderkärtchen im Maßstab 1:25.000, 1:50.000 und 1:75.000 sowie zwei Übersichtskarten im Maßstab 1:700.000 und 1:1.000.000 |
| Keyword: | Albufeira; Atlantik; Barlavento; Cabo de Sao Vicente; Caldeirao; Costa Vicentina; Faro; Guadiana; Lagos; Loulé; Portugal; Quarteira; Reiseführer; Serra de Caldeirao; Serra de Monchique; Sonnenküste; Wanderbuch; Wanderführer; Wandern; Wanderung |
| Fachschema: | Algarve~Portugal |
| Fachkategorie: | Walking, Wandern, Trekking~Reiseführer: Abenteuerurlaub, Reiseführer: Aktiv-Urlaub |
| Region: | Algarve |
| Verlag: | Bergverlag Rother, Bergverlag Rother GmbH |
| Länge: | 165 mm |
| Breite: | 118 mm |
| Höhe: | 17 mm |
| Gewicht: | 191 gr |
| Genre: | Reise |
