Description
Der Wissensexpress - Taschenatlas Anatomie Nervensystem und Sinnesorgane. Dieser 3-bändige Anatomie-Klassiker bietet dir einen anschaulichen Überblick über den Aufbau des menschlichen Körpers. Das bewährte Konzept der Taschenatlanten aus kombinierter Text- und Bildseite ist ideal zum Lernen, zur Prüfungsvorbereitung und auch zum Nachschlagen während des klinischen Studienabschnitts geeignet. Konkrete klinische Hinweise im Text verknüpfen das Gelernte mit der aktuellen Praxis. Band 3: Nervensystem und Sinnesorgane - Einen optimalen Einstieg ins Thema liefert dir die Beschreibung der Grundelemente und der Entwicklung des Nervensystems. - Darauf aufbauend werden Struktur und Topografie der verschiedenen Bestandteile des Nervensystems ausführlich erläutert und ihr komplexes, funktionelles Zusammenspiel anschaulich dargestellt. - Wichtige Techniken der neuroanatomischen Forschung und die Anwendung von bildgebenden Verfahren (CT, MRT, PET und SPECT) werden als interessantes Zusatzwissen mitgeliefert. - Beim Lernen der unzähligen Fachbegriffe hilft dir, dass häufig verwendete Synonyme in Text und Sachverzeichnis immer zusammen genannt werden. In der 12., überarb. Auflage gibt es jetzt zusätzlich einen eRef-Zugangscode.
| EAN: | 9783132422667 |
| Farbverschnitt: | Generell werden die Bücher ohne Farbverschnitt geliefert, auch wenn die Abbildungen einen Farbverschnitt zeigen. |
| Auflage: | 12., aktualisierte Auflage, 18012 |
| Erscheinungsjahr: | 2020 |
| Produktform: | Kassette, Kartoniert |
| Inhalt/Anzahl: | 1 Kartoniert, 1 Software |
| Beilage: | Mixed media product |
| Titel der Reihe: | Thieme Flexible Taschenbücher## |
| Autoren: | Frotscher, Michael & Kahle, Werner & Schmitz, Frank |
| Auflage/Ausgabe: | 12., aktualisierte Auflage |
| Seitenzahl/Blattzahl: | 440 |
| Abbildungen: | 182 Abbildungen |
| Keyword: | Anatomie; Anatomie (Mensch); Bildgebende Verfahren; Embryologie; Entwicklung des Nervensystems; Hirnnerven; Nervensystem; Neuroanatomie; R?ckenmark; Sinnesorgane; Taschenatlas Anatomie; ZNS; neuroanatomische Forschung |
| Fachschema: | Anatomie (des Menschen)~Mensch / Anatomie~Anatomie (des Menschen) / Atlanten~Anatomie (des Menschen) / Karten, Tafeln, Nonbooks~Medizin / Atlanten~Medizin / Studium, Prüfungen, Approbation, Berufe~Nerv~Nervensystem / Nerv~Sinn - Sinnesorgan~Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde - HNO~Nase / Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde~Otorhinolaryngologie~Auge - Augenkrankheit - Augenheilkunde~Intraokular~Okulär~Ophthalmologie~Neurologie~Neurologie / Neurophysiologie~Neurophysiologie~Physiologie / Neurophysiologie |
| Fachkategorie: | Medizinische Datenblätter, Anatomieatlanten~Medizinische Berufe~Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde~Augenheilkunde~Neurologie und klinische Neurophysiologie, Anatomie |
| Bildungszweck: | für die Hochschule |
| Text Sprache: | ger |
| Verlag: | Georg Thieme Verlag |
| Länge: | 183 mm |
| Breite: | 123 mm |
| Höhe: | 22 mm |
| Gewicht: | 535 gr |
| Genre: | Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin |
| Beinhaltet: | B0000055617001 9783132422667-2 B0000055617002 9783132422667-1 |
| Herkunftsland: | ITALIEN (IT) |


