Description
Primarstufe und Sekundarstufe
| EAN: | 9783662591895 |
| Farbverschnitt: | Generell werden die Bücher ohne Farbverschnitt geliefert, auch wenn die Abbildungen einen Farbverschnitt zeigen. |
| Auflage: | 3., überarbeitete und erweiterte Aufl. 2019, 19003 |
| Erscheinungsjahr: | 16.08.2019 |
| Produktform: | Kartoniert |
| Beilage: | Book |
| Titel der Reihe: | MPS - Mathematik Primar- und Sekundarstufe## |
| Autoren: | Büchter, Andreas & Padberg, Friedhelm |
| Auflage/Ausgabe: | 3., überarbeitete und erweiterte Aufl. 2019. 3., Uberarb. U |
| Seitenzahl/Blattzahl: | 326 |
| Abbildungen: | 30 schwarz-weiße und 90 farbige Abbildungen, Bibliographie |
| Themenüberschrift: | MATHEMATICS / General |
| Keyword: | Arithmetik für die Grundschule;Arithmetikunterricht;Lehrerbildung;Mathematik für das Lehramt;Mathematik unterrichten |
| Fachschema: | Algebra~Arithmetik~Didaktik~Unterricht / Didaktik~Mathematik |
| Fachkategorie: | Fachspezifischer Unterricht~Algebra~Teaching of reading, writing and numeracy, Unterricht und Didaktik: Mathematik |
| Bildungszweck: | für die Hochschule |
| Imprint-Titels: | Springer Spektrum |
| Thema: | Verstehen |
| Text Sprache: | ger |
| Seitenanzahl: | XV, 326 |
| Verlag: | Springer-Verlag GmbH, Springer Berlin |
| Länge: | 239 mm |
| Breite: | 169 mm |
| Höhe: | 23 mm |
| Gewicht: | 579 gr |
| Genre: | Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin |
| Herkunftsland: | NIEDERLANDE (NL) |






