Description
Visuell verstehen, vermitteln und verankern
| EAN: | 9783784132457 |
| Farbverschnitt: | Generell werden die Bücher ohne Farbverschnitt geliefert, auch wenn die Abbildungen einen Farbverschnitt zeigen. |
| Auflage: | 2. Auflage, 20002 |
| Erscheinungsjahr: | 06.03.2020 |
| Produktform: | Kartoniert |
| Autoren: | Trubel, Elisabeth & Bastian, Andrea |
| Auflage/Ausgabe: | 2. Auflage |
| Seitenzahl/Blattzahl: | 292 |
| Keyword: | Beratung; Care Management; Fallmanagement; Gesundheitswesen; ISO-Norm; QM; Sozialarbeit; Soziale Arbeit; Sozialwesen |
| Fachschema: | Beratung~Consulting~Rat~Bildungssystem~Bildungswesen~Management / Qualitätsmanagement~QMS - Qualitätsmanagementsystem ~Qualitätsmanagement~Qualitätssicherung~Sicherung / Qualitätssicherung~Sozialarbeit~Sozialeinrichtung~Management / TQM~Qualitätsmanagement / TQM~Total Quality Management~TQM - Total Quality Management ~Produktionsmanagement |
| Fachkategorie: | Bildungswesen: Organisation und Verwaltung~Qualitätssicherung (QS) und Total Quality Management (TQM)~Management: Produktion und Qualitätskontrolle, Sozialberatung, Beratungsstellen |
| Thema: | Optimieren, Verstehen |
| Text Sprache: | ger |
| Originalsprache: | ger |
| Verlag: | Lambertus-Verlag, Lambertus-Verlag GmbH |
| Länge: | 238 mm |
| Breite: | 167 mm |
| Höhe: | 22 mm |
| Gewicht: | 733 gr |
| Genre: | Sozialwissenschaften/Recht/Wirtschaft |
| Herkunftsland: | DEUTSCHLAND (DE) |


