Description
Quantenmechanik, Spektroskopie, Statistische Thermodynamik
| EAN: | 9783110737325 |
| Farbverschnitt: | Generell werden die Bücher ohne Farbverschnitt geliefert, auch wenn die Abbildungen einen Farbverschnitt zeigen. |
| Auflage: | 2., überarbeitete und erweiterte Auflage, 24002 |
| Erscheinungsjahr: | 01.04.2024 |
| Titel der Reihe: | De Gruyter Studium## |
| Autoren: | Seiffert, Sebastian & Schärtl, Wolfgang |
| Auflage/Ausgabe: | 2., überarbeitete und erweiterte Auflage |
| Abbildungen: | 100 b/w and 20 col. ill., 20 b/w tbl. |
| Themenüberschrift: | SCIENCE / Chemistry / Physical & Theoretical |
| Keyword: | Phsikalische Chemie; Qhantenmechanik; Quantum mechanics; physical chemistry; thermodynamics |
| Fachschema: | Chemie (physikalisch)~Physik / Chemie~Physikalische Chemie |
| Länge: | 241 mm |
| Breite: | 172 mm |





