Description
Entstehungsursachen und Steuerungsfaktoren der Entwicklung der Kulturlandschaft, Lebensraum- und Artenvielfalt in Mitteleuropa
| EAN: | 9783800109265 |
| Farbverschnitt: | Generell werden die Bücher ohne Farbverschnitt geliefert, auch wenn die Abbildungen einen Farbverschnitt zeigen. |
| Auflage: | 2. Auflage, 17002 |
| Erscheinungsjahr: | 16.03.2017 |
| Produktform: | Leinen, Gebunden |
| Autoren: | Poschlod, Peter |
| Auflage/Ausgabe: | 2. Auflage |
| Seitenzahl/Blattzahl: | 320 |
| Abbildungen: | 110 Farbfotos, 90 Zeichnungen, 38 Tabellen |
| Themenüberschrift: | SCIENCE / Life Sciences / Ecology |
| Keyword: | Naturschutz & Ökologie(ab7/16) |
| Fachschema: | Lebensraum~Umwelt / Geschichte~Europa / Mitteleuropa~Mitteleuropa~Zentraleuropa~Archäologie - Archäologe~Landschaft |
| Fachkategorie: | Umweltwissenschaften~Landschaftsarchäologie, Ökologie, Biosphäre |
| Region: | Mitteleuropa |
| Thema: | Verstehen |
| Text Sprache: | ger |
| Verlag: | Ulmer Eugen Verlag, Verlag Eugen Ulmer |
| Länge: | 241 mm |
| Breite: | 176 mm |
| Höhe: | 32 mm |
| Gewicht: | 1056 gr |
| Genre: | Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin |
| Herkunftsland: | DEUTSCHLAND (DE) |



