Description
Every Urban Train Map on Earth
| EAN: | 9780141981444 |
| Farbverschnitt: | Generell werden die Bücher ohne Farbverschnitt geliefert, auch wenn die Abbildungen einen Farbverschnitt zeigen. |
| Auflage: | 3. Auflage 215 |
| Erscheinungsjahr: | 05.11.2015 |
| Produktform: | Kartoniert |
| Autoren: | Ovenden, Mark |
| Auflage/Ausgabe: | 3. Auflage 215 |
| Seitenzahl/Blattzahl: | 176 |
| Themenüberschrift: | TRAVEL / Maps & Road Atlases (see also REFERENCE / Atlases, Gazetteers & Maps) |
| Keyword: | travel; world atlas; amazing maps; cartography; london underground by design; world maps; maps of the world; math; travel book; atlas; atlas book; tourism; travel books; travel gifts; history; bucket list |
| Fachschema: | Englische Bücher / Reise / Welt gesamt, Pole~Welt / Handbuch, Jahrbuch, Lexikon~Bahn (Verkehrsmittel) / Eisenbahn~Eisenbahn |
| Fachkategorie: | Landkarten und Atlanten, Züge und Eisenbahnen: Ratgeber, Sachbuch |
| Imprint-Titels: | Penguin |
| Text Sprache: | eng |
| Verlag: | Penguin Books Ltd (UK) |
| Länge: | 277 mm |
| Breite: | 238 mm |
| Höhe: | 17 mm |
| Gewicht: | 932 gr |
| Genre: | Importe |
| Herkunftsland: | ITALIEN (IT) |

