Description
Grundlagen marktorientierter Unternehmensführung Konzepte - Instrumente - Praxisbeispiele
| EAN: | 9783658417543 |
| Farbverschnitt: | Generell werden die Bücher ohne Farbverschnitt geliefert, auch wenn die Abbildungen einen Farbverschnitt zeigen. |
| Auflage: | 14., überarbeitete und erweiterte Auflage 2024, 24014 |
| Erscheinungsjahr: | 10.01.2024 |
| Produktform: | Leinen, Gebunden |
| Inhalt/Anzahl: | 1 Leinen, 1 Software |
| Beilage: | Book + Digital Flashcards |
| Titel der Reihe: | Meffert Marketing Edition## |
| Autoren: | Meffert, Heribert & Burmann, Christoph & Kirchgeorg, Manfred & Eisenbeiß, Maik |
| Auflage/Ausgabe: | 14., überarbeitete und erweiterte Auflage 2024 |
| Abbildungen: | XI, 877 S. |
| Themenüberschrift: | BUSINESS & ECONOMICS / Marketing / General |
| Keyword: | Marketingmanagement - Buch;Marketing-Mix - Lehrbuch;Marketingziele;Marktorientierte Unternehmensführung;Meffert Marketing Edition;Brand;Digitalisierung im Marketing;Markenführung;Käuferverhalten;Marketingstrategie;Preispolitik;Distributionspolitik;Kommunikationsstrategie;Verkaufsförderung;Marketingcontrolling;Social Media im Marketing;Nachhaltigkeitsmarketing |
| Fachschema: | Absatz - Fernabsatzrecht~Marktforschung~Absatz / Marketing~Marketing~Vermarktung |
| Bildungszweck: | für die Hochschule |
| Imprint-Titels: | Springer Gabler |
| Fachkategorie: | Vertrieb und Marketing |
| Seitenanzahl: | XI, 873 |
| Verlag: | Springer-Verlag GmbH, Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH |
| Länge: | 245 mm |
| Breite: | 174 mm |
| Höhe: | 42 mm |
| Gewicht: | 1520 gr |
| Genre: | Sozialwissenschaften/Recht/Wirtschaft |




