Description
Aktien, Fonds, Anleihen, Festgeld, Gold und Co.
| EAN: | 9783747106112 |
| Farbverschnitt: | Generell werden die Bücher ohne Farbverschnitt geliefert, auch wenn die Abbildungen einen Farbverschnitt zeigen. |
| Auflage: | aktualisierte Auflage, 23004 |
| Erscheinungsjahr: | 20.01.2023 |
| Produktform: | Leinen, Gebunden |
| Autoren: | Kühn, Stefanie & Kühn, Markus |
| Auflage/Ausgabe: | aktualisierte Auflage |
| Seitenzahl/Blattzahl: | 416 |
| Abbildungen: | mit farbige Abbildungen und Tabellen |
| Keyword: | aktionär; alterssicherung; anlagefalle; depot; dummies; finanzexperte; finanzielle freiheit; frührente; gewinnbringend; investieren; kapitalanlage; nachhaltig; neueinsteiger; rentenfonds; ruhestand; sachbuch; sparkasse; staatsanleihe; tipp; wertpapiere |
| Fachschema: | Anlage (finanziell) - Geldanlage~Kapitalanlage |
| Fachkategorie: | Persönliche Finanzen~Verbraucherberatung, Anlagen und Wertpapiere |
| Region: | Deutschland |
| Thema: | Orientieren, Optimieren |
| Text Sprache: | ger |
| Verlag: | Stiftung Warentest |
| Länge: | 254 mm |
| Breite: | 205 mm |
| Höhe: | 36 mm |
| Gewicht: | 1416 gr |
| Genre: | Sozialwissenschaften/Recht/Wirtschaft |
| Herkunftsland: | DEUTSCHLAND (DE) |














