Description
4in1 Wanderkarte mit Aktiv Guide und Detailkarten inklusive Karte zur offline Verwendung in der KOMPASS-App. Fahrradfahren. Skitouren.
| EAN: | 9783991218814 |
| Farbverschnitt: | Generell werden die Bücher ohne Farbverschnitt geliefert, auch wenn die Abbildungen einen Farbverschnitt zeigen. |
| Auflage: | 2. Auflage LZ - 2027, 23002 |
| Erscheinungsjahr: | 17.05.2023 |
| Titel der Reihe: | Kompass Wanderkarten#018#~KOMPASS-KARTEN## |
| Auflage/Ausgabe: | 2. Auflage LZ - 2027 |
| Maßstab: | 25000 |
| Keyword: | Fuschlsee; Fuschlsee Karte; Fuschlsee Wanderkarte; Fuschlsee Wandern; Karte Wolfgangsee; Mondsee; Mondsee Karte; Mondsee Wanderkarte; Mondsee Wandern; Salzkammergut Wandern; WK 018; Wanderkarte 018; Wanderkarte Fuschlsee; Wanderkarte Mondsee; Wanderkarte Wolfgangsee; Wolfgangsee; Wolfgangsee Karte; Wolfgangsee Wanderkarte; Wolfgangsee Wandern |
| Fachschema: | Oberösterreich~Salzburg (Land)~Salzburg (Land) / Landkarte, Atlas~Salzburg (Stadt) / Stadtplan, Umgebungskarte~Europa~Sport / Lexikon, Handbuch, Jahrbuch |
| Fachkategorie: | Sport, allgemein~Luftsportarten und Freizeit~Radsport/Radrennen~Ski~Walking, Wandern, Trekking~Radfahren: Allgemein und Touring~Laufen und Joggen~Bergsteigen und Klettern~Orientierungslauf~Straßenkarten und -atlanten~Landkarten~Straßenkarten und Stadtpläne |
| Länge: | 191 mm |
| Breite: | 111 mm |
| Höhe: | 15 mm |
| Gewicht: | 152 gr |
| Produktform: | Karte |
| Genre: | Reise |


