Description
Diagnose von Baumkrankheiten
| EAN: | 9783818623579 |
| Farbverschnitt: | Generell werden die Bücher ohne Farbverschnitt geliefert, auch wenn die Abbildungen einen Farbverschnitt zeigen. |
| Auflage: | 5. Auflage, 25005 |
| Erscheinungsjahr: | 20.03.2025 |
| Autoren: | Hartmann, Günter & Grüner, Jörg |
| Edition: | REV |
| Auflage/Ausgabe: | 5. Auflage |
| Seitenzahl/Blattzahl: | 272 |
| Abbildungen: | 713 Farbfotos, 1 farbige Zeichnung |
| Themenüberschrift: | SCIENCE / Life Sciences / General |
| Keyword: | Baumkrankheiten; Blattrandnekrosen; Borkenkäferbefall; Braunfäule; Eichenwickler; Eschensterben; Frostrisse; Gallmücken; Holzfäule; Immissionsschäden; Insektenfraß; Kiefernwolllaus; Klapperschwamm; Kronenverlichtung; Lackporling; Laubholzbockkäfer; Lindenblattwespe; Lärchenschütte; Nadelröte; Nectria-Krebs; Rindenrisse; Rostpilze; Rußtau; Salzschäden |
| Fachschema: | Baum~Gehölz / Baum~Biowissenschaften~Life Sciences~Botanik~Forstwirtschaft~Wald / Waldwirtschaft~Pathologie (der Pflanzen)~Pflanzenkrankheit~Phytopathologie~Schaden - Schadensrecht~Schadensersatz~Umwelt / Lexikon, Almanache, Atlanten~Umwelt / Schutz, Umweltschutz~Wald~Artenschutz~Bedrohte Pflanzen u. Tiere~Naturschutz / Artenschutz~Rote Liste (biologisch) |
| Fachkategorie: | Biowissenschaften, allgemein~Botanik und Pflanzenwissenschaften~Erhaltung von Wildtieren und Lebensräumen~Forstwirtschaft und Waldbau: Praxis und Techniken |
| Länge: | 193 mm |
| Breite: | 131 mm |
| Höhe: | 20 mm |
| Gewicht: | 494 gr |
| Produktform: | Gebunden |


