Description
Bessere Resilienz durch immunrelevante Mikronährstoffe
| EAN: | 9783804743298 |
| Farbverschnitt: | Generell werden die Bücher ohne Farbverschnitt geliefert, auch wenn die Abbildungen einen Farbverschnitt zeigen. |
| Auflage: | 2. Auflage, 23002 |
| Erscheinungsjahr: | 08.03.2023 |
| Produktform: | Leinen, Gebunden |
| Autoren: | Gröber, Uwe |
| Edition: | NED |
| Auflage/Ausgabe: | 2. Auflage |
| Seitenzahl/Blattzahl: | 240 |
| Abbildungen: | 14 farbige Abbildungen, 6 farbige Tabellen, 69 farbige Grafiken. |
| Keyword: | Atemwege; Atemwewgserkrankung; COVID; Coronavirus; Endotheliopathie; Immunsystem; Long-COVID; Mitochondriale Dysfunktion; Mitochondrien; Resilienz; SARS-CoV-2; Thrombose; Virus; Vitamin C; Vitamin D; Vitamine |
| Fachschema: | Corona Virus - COVID-19 - SARS-CoV-2~Virus / Corona Virus~Gesundheitsberufe~Medizinalfachberufe~Corona Virus / Long Covid~Long Covid~Nährstoff~Arznei / Arzneimittellehre~Pharmakologie |
| Fachkategorie: | Medizinische Berufe~Pharmazie, Apotheke~Familie und Gesundheit, Diätetik und Ernährung |
| Text Sprache: | ger |
| Verlag: | Wissenschaftliche, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH |
| Blätteranzahl: | 168 Blätter |
| Länge: | 238 mm |
| Breite: | 162 mm |
| Höhe: | 17 mm |
| Gewicht: | 527 gr |
| Genre: | Sachbuch/Ratgeber |
| Herkunftsland: | DEUTSCHLAND (DE) |

