Description
Ausgabe 2023
| EAN: | 9783072122238 |
| Farbverschnitt: | Generell werden die Bücher ohne Farbverschnitt geliefert, auch wenn die Abbildungen einen Farbverschnitt zeigen. |
| Auflage: | 22. Auflage, 23022 |
| Erscheinungsjahr: | 2023 |
| Produktform: | Kartoniert |
| Titel der Reihe: | Diercke Taschenatlas der Welt#1# |
| Auflage/Ausgabe: | 22. Auflage |
| Seitenzahl/Blattzahl: | 272 |
| Keyword: | Atlas; Bundesland; Bundesländer; Deutschland; Deutschlandkarte; Dierke; Dircke; Erde; Erdkunde; Flaggen; Geografie; Geographie; Karte; Karten; Kartnewerk; Klima; Klimawandel; Kontinente; Staaten; Welt; Weltatlas; Weltkarte; physisch; politisch; Diercke |
| Fachschema: | Atlas / Schulatlas~Erdkundeunterricht~Geografie / Schulbuch |
| Bildungsmedien Fächer: | Erdkunde, Geographie |
| Fachkategorie: | Unterricht und Didaktik: Lehrbücher~Kinder/Jugendliche: Nachschlagewerke, Schule und Lernen: Geographie |
| Region: | Berlin~Brandenburg~Mecklenburg-Vorpommern~Sachsen-Anhalt~Sachsen~Thüringen~Bayern~Baden-Württemberg~Hessen~Rheinland-Pfalz~Saarland~Bremen~Hamburg~Niedersachsen~Nordrhein-Westfalen~Schleswig-Holstein~Trentino-Südtirol |
| Bildungszweck: | Für die Gemeinschaftsschule~Für die Kooperative Gesamtschule~Für die Mittelschule~Für die Mittelstufenschule~Für die Oberschule~Für die Realschule~Für die Realschule plus~Für die Regelschule~Für die Regionale Schule / Regionalschule~Für die Sekundarschule~Für die Stadtteilschule~Für die Werkrealschule / Hauptschule~Für das Gymnasium~Für die Hauptschule~Für die Integrierte Gesamtschule~Für das berufliche Gymnasium~Für die Fachoberschule~7.Lernjahr~8.Lernjahr~9.Lernjahr~10.Lernjahr~11.Lernjahr~12.Lernjahr~13.Lernjahr |
| Thema: | Verstehen |
| Text Sprache: | ger |
| Verlag: | Westermann Lernwelten, Westermann Lernwelten GmbH |
| Länge: | 193 mm |
| Breite: | 127 mm |
| Höhe: | 15 mm |
| Gewicht: | 340 gr |
| Genre: | Schule und Lernen |
| Herkunftsland: | DEUTSCHLAND (DE) |

