Description
Statik - Reibung - Dynamik - Festigkeitslehre - Fluidmechanik
| EAN: | 9783658444235 |
| Farbverschnitt: | Generell werden die Bücher ohne Farbverschnitt geliefert, auch wenn die Abbildungen einen Farbverschnitt zeigen. |
| Auflage: | 35., überarb. und erweitert Auflage 2024, 24035 |
| Erscheinungsjahr: | 13.09.2024 |
| Produktform: | Leinen, Gebunden |
| Autoren: | Böge, Alfred & Böge, Wolfgang |
| Auflage/Ausgabe: | 35., überarb. und erweitert Auflage 2024 |
| Seitenzahl/Blattzahl: | 519 |
| Abbildungen: | XXI, 517 S. 724 Abbildungen |
| Themenüberschrift: | TECHNOLOGY & ENGINEERING / Mechanical |
| Keyword: | Achse;Arbeit;Biegung;Dauerfestigkeit;Dichte;Drehmoment;Druck;Dynamik;Energieerhaltungssatz;Hydraulik;Impulssatz;Leistung;Reibung;Strömungsmechanik;Technische Mechanik;Welle;Wirkungsgrad;Zug;zentrales Kräftesystem;Verständnisübungen |
| Fachschema: | Bau / Bautechnik~Bautechnik~Ingenieurwissenschaft - Ingenieurwissenschaftler~Körper (physikalisch) / Festkörper~Maschinenbau~Mathematik / Statistik~Mechanik~Stochastik~Mechanik / Technische Mechanik~Technische Mechanik~Wahrscheinlichkeitsrechnung |
| Fachkategorie: | Bauingenieur-, Vermessungs- und Bauwesen |
| Imprint-Titels: | Springer Vieweg |
| Länge: | 240 mm |
| Breite: | 168 mm |
| Höhe: | 30 mm |
| Gewicht: | 1015 gr |
| Genre: | Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin |


